地产中华网 [繁体]    内部管理系统 [简体  繁体]     经纪人网店 [简体]  
     
上海市   二手房 租房 房产资讯 中介公司 网络经纪人 返回
 
   玛雅房屋
 
玛雅青岛开发区薛家岛店
[地址]
青岛开发区长江东路361号—2号网点
[电话]
053286998810
[Mail]
meidai@yahoo.com.cn
 
  玛雅青岛开发区薛家岛店: 最新房源 二手房 租房  
   二手房
青岛西海岸  风和日丽   青岛开发区石油大学西   2008-7-17 18:31:57 售90 万 3室2厅2卫 129.82㎡ 第19层/共28层
青岛西海岸  江山小区   青岛开发区江山路123号   2008-7-17 18:31:57 售105 万 4室2厅1卫 152㎡ 第19层/共22层
青岛西海岸  风和日丽   青岛开发区石油大学西   2008-7-17 18:31:56 售86 万 3室2厅2卫 130.42㎡ 第17层/共28层
青岛西海岸  八一小区   青岛开发区长江中路薛家岛市场北800米   2008-7-17 18:31:55 售27.5 万 2室1厅1卫 60.53㎡ 第7层/共7层
青岛西海岸  风和日丽   青岛开发区石油大学西   2008-7-15 18:47:59 售75 万 2室2厅1卫 107.43㎡ 第8层/共24层
青岛西海岸  鲁泽花园   青岛开发区薛家岛六村   2008-7-15 18:47:55 售67.8 万 3室2厅2卫 140.07㎡ 第4层/共8层
青岛西海岸  御苑公寓   青岛开发区北江路15号   2008-7-15 18:47:53 售56 万 3室1厅2卫 131.82㎡ 第5层/共7层
青岛西海岸  海宸雅园   青岛开发区嘉陵江东路与滨海大道交界处   2008-7-11 20:14:26 售10 万 1室0厅0卫 23.3㎡ 第-1层/共7层
青岛西海岸  海宸雅园   青岛开发区嘉陵江东路与滨海大道交界处   2008-7-11 20:14:26 售57.5 万 2室2厅1卫 95.07㎡ 第3层/共7层
青岛西海岸  风和日丽   青岛开发区石油大学西   2008-7-11 20:14:24 售64.5 万 2室2厅1卫 90.44㎡ 第4层/共6层
青岛西海岸  江山路西小区    青岛开发区江山南路   2008-7-8 18:55:19 售29.5 万 2室1厅1卫 43.83㎡ 第7层/共7层
青岛西海岸  鲁泽花园   青岛开发区薛家岛六村   2008-7-8 18:55:16 售67 万 2室2厅1卫 96.77㎡ 第3层/共8层
青岛西海岸  华宇新村   青岛开发区钱塘江路135号   2008-7-7 11:56:52 售44 万 3室1厅1卫 99.59㎡ 第5层/共6层
青岛西海岸  凤凰园   青岛开发区长江东路与天目山路交汇处   2008-7-7 11:56:52 售53 万 3室2厅1卫 93.48㎡ 第3层/共6层
青岛西海岸  齐润金滩花园   青岛开发区钱塘江路   2008-7-5 18:36:36 售46.8 万 3室1厅1卫 100.47㎡ 第6层/共6层
青岛西海岸  千智广场   青岛开发区香江路与井岗山路交叉口   2008-7-5 18:36:33 售257 万 16室0厅1卫 428.32㎡ 第3层/共4层
青岛西海岸  名流时代广场   青岛开发区井冈山路   2008-7-4 18:20:20 售53 万 3室2厅1卫 101.02㎡ 第5层/共8层
青岛西海岸  康家花园   青岛开发区五台山路   2008-7-4 18:20:19 售29.2 万 2室2厅1卫 79.13㎡ 第7层/共7层
青岛西海岸  昆泉天籁村   青岛开发区积米崖港   2008-7-4 18:20:18 售48 万 2室2厅1卫 92.31㎡ 第3层/共18层
青岛西海岸  薛家岛网点   青岛开发区长江东路   2008-7-3 19:21:35 售48 万 1室0厅0卫 46.65㎡ 第1层/共7层
青岛西海岸  风和日丽   青岛开发区石油大学西   2008-7-3 9:46:53 售53.5 万 2室2厅1卫 90.33㎡ 第3层/共6层
青岛西海岸  薛家岛示范村   青岛开发区薛家岛示范村C区   2008-6-30 18:52:58 售48.5 万 2室1厅1卫 80㎡ 第5层/共6层
青岛西海岸  康卫新村   青岛开发区石油大学西风和日丽北   2008-6-26 18:47:25 售51 万 2室2厅1卫 90.33㎡ 第2层/共6层
青岛西海岸  天和人和   青岛开发区海尔大道与富春江路交界处   2008-6-26 18:47:23 售42.5 万 2室1厅1卫 79.51㎡ 第14层/共28层
青岛西海岸  碧海花园   青岛开发区嘉陵江东路和长江东路交界处   2008-6-24 18:37:44 售46.8 万 2室2厅1卫 89.95㎡ 第5层/共6层
青岛西海岸  澳柯玛人才公寓   青岛开发区   2008-6-24 18:37:41 售40.3 万 3室2厅1卫 100.99㎡ 第6层/共7层
青岛西海岸  碧海花园   青岛开发区嘉陵江东路和长江东路交界处   2008-6-23 18:07:13 售47 万 2室2厅1卫 91.6㎡ 第2层/共6层
青岛西海岸  风和日丽   青岛开发区石油大学西   2008-6-21 18:46:05 售98 万 3室2厅2卫 158.54㎡ 第12层/共24层
青岛西海岸  凤凰园   青岛开发区长江东路与天目山路交汇处   2008-6-19 18:47:41 售51.8 万 2室1厅1卫 128.76㎡ 第5层/共6层
青岛西海岸  风和日丽   青岛开发区石油大学西   2008-6-17 17:36:42 售115 万 5室3厅2卫 201.16㎡ 第5+6层/共6层
  [1]  [2]  [3]  下一页